1. Báo cáo bán hàng tổng quan (Dashboard)
Tại giao diện chính của ứng dụng quản lý, bạn có thể xem các chỉ số tổng quan trong ngày hoặc theo 7 ngày gần nhất:

- Tổng doanh thu: Tổng số tiền thu được từ các hoạt động bán hàng.
- Số lượng hóa đơn: Tổng số hóa đơn đã tạo.
- Tiền trung bình trên hóa đơn: Trung bình số tiền khách chi tiêu cho mỗi đơn hàng.
- Báo cáo 7 ngày gần nhất: Thống kê doanh thu và số đơn hàng trong 7 ngày qua, hiển thị theo biểu đồ.
- Top món bán chạy: Danh sách các món bán nhiều nhất trong kỳ lọc.
- Doanh thu theo nguồn đơn: Phân tích doanh thu đến từ các nguồn: tại chỗ, mang đi, appfood,…
- Doanh thu theo phương thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản, Momo, v.v…
2. Báo cáo bán hàng chi tiết

| Tên báo cáo | Ý nghĩa & mục đích |
|---|---|
| Tổng doanh thu | Tổng hợp doanh thu theo ngày, tuần, tháng hoặc thời gian tùy chọn |
| Xu hướng bán hàng | Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng/giảm doanh thu theo thời gian |
| Chương trình khuyến mại | Báo cáo các hóa đơn có áp dụng giảm giá hoặc khuyến mãi |
| Nguồn đơn hàng | Doanh thu theo từng nguồn đơn: tại quán, mang đi, bên thứ ba |
| Mặt hàng bán chạy | Thống kê món bán nhiều nhất (theo số lượng hoặc doanh thu) |
| Phương thức thanh toán | Báo cáo số tiền thanh toán theo từng hình thức: tiền mặt, chuyển khoản,… |
| Báo cáo tổng quan | Tổng hợp nhanh các chỉ số doanh thu, đơn hàng, món bán chạy |
| Báo cáo chốt ca | Thống kê doanh thu, hóa đơn, thu chi, tồn quỹ theo từng ca bán hàng |
| Báo cáo hóa đơn theo thời gian | Danh sách chi tiết tất cả hóa đơn đã phát sinh, lọc theo ngày giờ |
| Báo cáo hóa đơn sửa, xóa | Theo dõi các hóa đơn bị sửa đổi, hủy để kiểm soát sai sót/gian lận |
| Báo cáo thu, chi | Xem toàn bộ khoản thu khác và chi phí phát sinh theo ca hoặc thời gian |
Hướng dẫn sử dụng
[Video App] Báo cáo – Quản lý từ xa